项目 | Project | 单位 | VMC1370 |
X轴行程 | X-adstavel | mm | 1300 |
Y轴行程 | Y-axis tavel | mm | 700 |
Z轴行程 | Y-axis tavel | mm | 700 |
工作台尺寸 | Spindenosetotable | mm | 1360×700 |
工作台最大承重 | Maimumtalblelbad | kg | 1400 |
T型槽槽数x宽度x间距 | T-isxtrumberx wihxpich) | mm | 5x22x140 |
主轴锥孔 | Spindeltaper | BT50/BT40 | |
主轴功率 | Spindlepower | kw | 15/15.5 |
主轴最大转速 | Maimumspindiespeed | rpm | 8000 |
快速移动X/Y | Raiditaverse(X/Y) | Mm/mm | 24/24/12 |
快速移动(Z) | Fast-mowingZ | Mm/mm | 16000 |
切削进给 | ultingfeed | Mm/mm | 1-5000 |
进给电机 | Foedmotor- | NM | 252525 |
主轴鼻端至工作台面距离 | Spindenosetotable | mm | 160-860 |
主轴中心至立柱导轨面距离 |
Soindleconter tourn Sufaoedistancerail |
mm | 780 |
最大刀具直径(相邻空刀) | Maimumtoldameler | mm | Φ112∅200 |
最大刀具长度 | Maximumablelength | mm | 300 |
最大刀具重量 | Maxmumtable welight | kg | 18 |
定位精度 | Poilioingacouracy | mm | 正负0.0075 |
重复定位精度 | Repesatacuracy | mm | 正负0.005 |
机床重量 | Madinewigt.about) | kg | 10000 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 3870*3166*2900 |