项目 | Project | 单位 | VMC1690 |
X轴行程 | X-adstavel | mm | 1000 |
Y轴行程 | Y-axis tavel | mm | 900 |
Z轴行程 | Y-axis tavel | mm | 700 |
工作台尺寸 | Spindenosetotable | mm | 1800×900 |
工作台最大承重 | Maimumtalblelbad | kg | 1500 |
T型槽槽数x宽度x间距 | T-isxtrumberx wihxpich) | mm | 5x22x165 |
主轴锥孔 | Spindeltaper | BT50 | |
主轴功率 | Spindlepower | kw | 18.5/22 |
主轴最大转速 | Maimumspindiespeed | rpm | 6000/8000 |
快速移动X/Y | Raiditaverse(X/Y) | Mm/mm | 24/24/12 |
快速移动(Z) | Fast-mowingZ | Mm/mm | 12000 |
切削进给 | ultingfeed | Mm/mm | 1-5000 |
进给电机 | Foedmotor- | NM | 32/40/32 |
主轴鼻端至工作台面距离 | Spindenosetotable | mm | 170-800 |
主轴中心至立柱导轨面距离 |
Soindleconter tourn Sufaoedistancerail |
mm | 950 |
最大刀具直径(相邻空刀) | Maimumtoldameler | mm | Φ112∅200 |
最大刀具长度 | Maximumablelength | mm | 300 |
最大刀具重量 | Maxmumtable welight | kg | 18 |
定位精度 | Poilioingacouracy | mm | 正负0.01 |
重复定位精度 | Repesatacuracy | mm | 正负0.0075 |
机床重量 | Madinewigt.about) | kg | 14000 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 4500*3350*3200 |